AverageArable 907a 3r 16pMeadow and pasture 16a 2r 31pOrchards and gardens 13a 3r 3pHops 22a 2r 6pWood 205a 3r 21p[Total] 1,166a 2r 37pGlebe 11a 2r 31p[Total] 1,178a 1r 28p
[Acreage] | [Crop] | [Yield per acre] | [Total crop] | Tithe | [Total Tithe] |
222a | Wheat | 22 bushels | 610 qtr 4 bushels | 61 qtr @ 54s / qtr | £164 14s 0d |
43a | Barley | 28 bushels | 150 qtr | 15 qtr @ 15s / qtr | £22 10s 0d |
94a | Oats | 32 bushels | 367 qtr | 37 qtr @ 37s / qtr | £40 16s 0d |
110a | Beans & peas | 20 bushels | 275 qtr | 27½ qtr @ 31s / qtr | £42 12s 0d |
38a | Tares? | 16 bushels | 76 qtr | 7½ qtr @ 40s / qtr | £15 0s 0d |
Deduct 10% for epenses beyond the value of ???? | £28 11s 0d | ||||
[Total] | £257 1s 0d | ||||
103a | Seeds | @ 5s | £25 15s 0d | ||
76a | Tares? | @ 3s | £11 8s 0d | ||
83a | Sainfoin | @ 5s | £20 15s 0d | ||
83a | Turnips | @ 2s 6d | £10 7s 6d | ||
37a | Naked fallow | £0 0s 0d | |||
208a | Wood | @ 1s 6d | £15 12s 0d | ||
20a | Pasture | @ 3s | £3 0s 0d | ||
13a | Orchard | @ 8s | £5 4s 0d | ||
22½a | Hops (ordinary) | @ 9s | £9 0s 0d | ||
??? | £5 0s 0d | ||||
[Total] | £106 1s 6d | ||||
[Sum Total] | £363 2s 6d | ||||
Deduct for feed of horses 9 teams 36 horses @ 6d per horse, 16 weeks? | £16 0s 0d | ||||
Deduct difference between outbound and contained admeasurement 5% | |||||
45a 0r 0p arable at 7s 20a 0r 0p pasture 22a 2r 0p hops at 8s per acre 13a 0r 0p orchard | £15 15s 0d £0 3s 0d £1 0s 0d £0 5s 0d | ||||
[Total] | £33 3s 0d | ||||
[Grand Total] | £329 19s 6d | ||||
Feb 29th 1844, William Murton |